Tier 4 — ValueWorld Rank: #96
Keita
Nakajima

2026 Season Earnings$879K
Avg Earnings / Start$68K
Top 10 Rate8%
Events Played131 top-10s
2026 Season Breakdown
Season Earnings$879K(Rank #96)
Top 10 Finish Rate8%(1 of 13)
Wins This Season0
World Ranking#96
Best Finish 2026T3
Recent Form
| Tournament | Finish | Earnings |
|---|---|---|
Baycurrent Classic 2026 | T50 | $21K |
Biltmore Championship Asheville 2026 | CUT | — |
Rocket Classic 2026 | T20 | $110K |
3M Open 2026 | CUT | — |
The Open Championship 2026 | CUT | — |
Genesis Scottish Open 2026 | T3 | $440K |
John Deere Classic 2026 | T46 | $26K |
RBC Canadian Open 2026 | T20 | $98K |
Charles Schwab Challenge 2026 | T28 | $68K |
THE CJ CUP Byron Nelson 2026 | CUT | — |
0
Wins
1
Top 10s
13
Starts